»êÇÐÇù·Â´Üȸ°èÀÇ È¸°è, À繫¿Í °ü·ÃµÈ ÁúÀÇ °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
  - »êÇÐÇù·Â´Ü, ±â¼úÁöÁÖȸ»ç, »êÇÐÇù·Â´Ü »êÇÏ Çб³±â¾÷ µî
<¾È³» »çÇ×>
¨ç º» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã¿¡¼´Â ÁúÀÇ »ç·Ê ¸ðµÎ °ø°³Çϰí ÀÖÀ½À» ¾Ë¸³´Ï´Ù. ÁúÀǸ¦ °Ô½ÃÇÑ ¼ø°£ºÎÅÍ °ø°³¿¡ µ¿ÀÇÇÔÀ¸·Î °£ÁÖÇϰí ÀÖ»ç¿À´Ï Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¨è ÀÛ¼ºµÈ ´äº¯Àº ´äº¯ÀÚ °³ÀÎÀÇ ÀǰßÀÌ¸ç ¹ýÀû È¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Áõ°ÅÀÚ·á µîÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϱ⠾î·Á¿òÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
¨é ÁúÀÇ ÀÛ¼º Àü À¯»çÇÑ »ó´ã»ç·Ê¸¦ Âü°íÇϽðí, Áú¹®ÀÌ ¸íÈ®ÇÒ¼ö·Ï ÀûÇÕÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨ê ¼¼¹« °ü·Ã ÁúÀÇ´Â ±¹¼¼Ã» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (https://www.nts.go.kr/taxpayer_advocate/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=11498&cntntsId=8304)
<Âü°í »çÇ×>
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤ °ü·Ã ¾È³»¼ ¹× ¹ý·É µî
  - ÀÚ·á½Ç (https://support.kasfo.or.kr/menu/u02/05_01.asp)
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤Á¤º¸(°íµî±³À° ÀçÁ¤Áö¿ø»ç¾÷, ÀçÁ¤¡¤È¸°èÁ¤º¸ µî)
  - ´ëÇÐÀçÁ¤¾Ë¸®¹Ì (http://uniarlimi.kasfo.or.kr/)
¡Ø »ç¸³´ëÇÐ ±¸Á¶°³¼± Áö¿ø»ç¾÷ ´ë½Ãº¸µå °ü·Ã ÁúÀÇ
  - ´ë½Ãº¸µå (u-consulting.kasfo.or.kr) - [°øÁö¹×ÁúÀÇ]
  - Çѱ¹»çÇÐÁøÈïÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö > ±¹¹Î¼ÒÅë > Q&A°Ô½ÃÆÇ >
Á¶È¸¼ö TOP 5
| ¼ø¹ø | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 1 | »êÇÐÇù·Â´Ü °£Á¢ºñ ÁýÇà°ü·Ã | 2026-04-24 | 6657 |
| 2 | °£Á¢ºñ ÁöÃâ³»¿ª¼ ¾ç½Ä ¹®ÀÇ | 2026-04-24 | 6081 |
| 3 | °£Á¢ºñ »ç¿ë°¡´É¿©ºÎ | 2026-04-24 | 5257 |
| 4 | Çб³±â¾÷ ¹«ÀÎÀÚÆÇ±â ¿î¿µ ¹× Àç¿ø Á¶´Þ °ü·Ã ÁúÀÇ | 2026-04-17 | 4678 |
| 5 | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î ±¸µ¶ °ü·Ã ¼±°áÁ¦ ¿©ºÎ | 2026-04-08 | 4644 |
ÇöÀç ÆäÀÌÁö 50 / Àüü ÆäÀÌÁö 104
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ´äº¯ |
|---|---|---|---|---|
| 548 | Çб³È¸°èÀüÃâ±Ý | 2025.03.30 | 3389 | 1 |
| 547 | ȸ°è±â°£³» °£Á¢ºñ ¹ÌÀÌü | 2025.03.29 | 2999 | 1 |
| 546 | 2024ȸ°è³âµµ »ç¾÷ºñ ¹Ì¼öÀÔÀ¸·Î ó¸® ¹æ¹ý | 2025.03.28 | 3181 | 1 |
| 545 | »ç¾÷ ¼öÇà ½Ã ÀÚ»ê ±Ç¸® ±Í¼Ó °ü·Ã | 2025.03.28 | 2904 | 1 |
| 544 | °á»ê ȸ°èó¸® ¹æ¹ý | 2025.03.27 | 3194 | 1 |
| 543 | ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ ȯ±Þ ºÐ°³ | 2025.03.27 | 4038 | 1 |
| 542 | ¼öÀÍ»ç¾÷ ¿©ºÎ | 2025.03.26 | 3008 | 1 |
| 541 | 893¹ø±Û [»êÇÐÇù·Â´Ü ¿©ºñ±ÔÁ¤ ÁúÀÇ] ´äº¯¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ | 2025.03.25 | 3420 | 1 |
| 540 | »êÇÐÇù·Â´Ü ¿©ºñ±ÔÁ¤ ÁúÀÇ | 2025.03.24 | 3269 | 1 |
| 539 | °£Á¢ºñÁöÃâ³»¿ª¼ ÀÛ¼º¹æ¹ý ¹®ÀÇ | 2025.03.20 | 4047 | 1 |
