¹ýÀÎȸ°èÀÇ È¸°è, À繫¿Í °ü·ÃµÈ ÁúÀÇ °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
  - Çб³¹ýÀÎÀÇ ÀϹÝȸ°è, ¼öÀÍ»ç¾÷ȸ°è µî
<¾È³» »çÇ×>
¨ç º» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã¿¡¼´Â ÁúÀÇ »ç·Ê ¸ðµÎ °ø°³Çϰí ÀÖÀ½À» ¾Ë¸³´Ï´Ù. ÁúÀǸ¦ °Ô½ÃÇÑ ¼ø°£ºÎÅÍ °ø°³¿¡ µ¿ÀÇÇÔÀ¸·Î °£ÁÖÇϰí ÀÖ»ç¿À´Ï Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¨è ÀÛ¼ºµÈ ´äº¯Àº ´äº¯ÀÚ °³ÀÎÀÇ ÀǰßÀÌ¸ç ¹ýÀû È¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Áõ°ÅÀÚ·á µîÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϱ⠾î·Á¿òÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
¨é ÁúÀÇ ÀÛ¼º Àü À¯»çÇÑ »ó´ã»ç·Ê¸¦ Âü°íÇϽðí, Áú¹®ÀÌ ¸íÈ®ÇÒ¼ö·Ï ÀûÇÕÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨ê ¼¼¹« °ü·Ã ÁúÀÇ´Â ±¹¼¼Ã» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (https://www.nts.go.kr/taxpayer_advocate/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=11498&cntntsId=8304)
<Âü°í »çÇ×>
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤ °ü·Ã ¾È³»¼ ¹× ¹ý·É µî
  - ÀÚ·á½Ç (https://support.kasfo.or.kr/menu/u02/05_01.asp)
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤Á¤º¸(°íµî±³À° ÀçÁ¤Áö¿ø»ç¾÷, ÀçÁ¤¡¤È¸°èÁ¤º¸ µî)
  - ´ëÇÐÀçÁ¤¾Ë¸®¹Ì (http://uniarlimi.kasfo.or.kr/)
¡Ø »ç¸³´ëÇÐ ±¸Á¶°³¼± Áö¿ø»ç¾÷ ´ë½Ãº¸µå °ü·Ã ÁúÀÇ
  - ´ë½Ãº¸µå (u-consulting.kasfo.or.kr) - [°øÁö¹×ÁúÀÇ]
  - Çѱ¹»çÇÐÁøÈïÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö > ±¹¹Î¼ÒÅë > Q&A°Ô½ÃÆÇ >
Á¶È¸¼ö TOP 5
| ¼ø¹ø | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼öÀÍ¿ë ±âº»Àç»ê(¿¹±Ý)ÀÇ À翹ġ½Ã ÀÌ»çȸ Àǰá ÇÊ¿ä ¿©ºÎ | 2026-04-24 | 5938 |
| 2 | ±³À°ºÎÇã°¡»çÇ× | 2026-04-24 | 5280 |
| 3 | ÃâÀÚ±Ý ½Ã°¡Æò°¡ | 2026-04-17 | 4965 |
| 4 | 2025ȸ°è¿¬µµ °á»ê ÁÖ¼® °ü·Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù | 2026-04-15 | 4715 |
| 5 | ¿¹»êÃÖÁ¾Ãß°æ ³¡³ ÈÄ ¿¹»ê Àü¿ë °ü·Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. | 2026-04-30 | 3482 |
ÇöÀç ÆäÀÌÁö 20 / Àüü ÆäÀÌÁö 38
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ´äº¯ |
|---|---|---|---|---|
| 190 | ºÎ¼Óº´¿øÈ¸°è ÀüÃâ±Ý »ç¿ë ÁúÀÇ | 2024.12.11 | 3252 | 1 |
| 189 | Çб³¹ýÀÎ °æ»óºñÀüÃâ±ÝÀ¸·Î ´ëÇÐ ÀåÇÐ±Ý Áö±Þ½Ã °èÁ¤°ú¸ñ ¹®ÀÇ | 2024.12.09 | 3322 | 1 |
| 188 | Çб³¹ýÀÎÀÌ ÁÖ½Äȸ»ç Àμö ½Ã ¿¬°áÀ繫Á¦Ç¥ ÀÛ¼º ¿© | 2024.12.05 | 3384 | 1 |
| 187 | ¹ýÀÎ ÀϹݱâºÎ±Ý ¹®ÀÇ | 2024.12.03 | 3418 | 1 |
| 186 | ±âºÎ±Ý ¾àÁ¤¼ ¹®ÀÇ | 2024.12.02 | 3459 | 1 |
| 185 | »çÇп¬±Ý ¹ýÀκδã±Ý °ü·Ã | 2024.11.29 | 3445 | 1 |
| 184 | ¼³¸³ÀÚ Ãßµµ½Ä °ü·Ã °æºñ | 2024.11.28 | 3330 | 1 |
| 183 | ±âº»Àç»ê ´ëüÃëµæ | 2024.11.27 | 3316 | 1 |
| 182 | ȸ°èó¸® ¹®ÀÇ | 2024.11.18 | 3386 | 1 |
| 181 | ¼öÀÍ¿ë ±âº»Àç»êÀ» Çб³¿¡ ±âºÎÇϰíÀÚ ÇÒ¶§ | 2024.11.18 | 3412 | 1 |
