<¾È³» »çÇ×>
¨ç º» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã¿¡¼´Â ÁúÀÇ »ç·Ê ¸ðµÎ °ø°³Çϰí ÀÖÀ½À» ¾Ë¸³´Ï´Ù. ÁúÀǸ¦ °Ô½ÃÇÑ ¼ø°£ºÎÅÍ °ø°³¿¡ µ¿ÀÇÇÔÀ¸·Î °£ÁÖÇϰí ÀÖ»ç¿À´Ï Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¨è ÀÛ¼ºµÈ ´äº¯Àº ´äº¯ÀÚ °³ÀÎÀÇ ÀǰßÀÌ¸ç ¹ýÀû È¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Áõ°ÅÀÚ·á µîÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϱ⠾î·Á¿òÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
¨é ÁúÀÇ ÀÛ¼º Àü À¯»çÇÑ »ó´ã»ç·Ê¸¦ Âü°íÇϽðí, Áú¹®ÀÌ ¸íÈ®ÇÒ¼ö·Ï ÀûÇÕÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨ê ¼¼¹« °ü·Ã ÁúÀÇ´Â ±¹¼¼Ã» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (https://www.nts.go.kr/taxpayer_advocate/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=11498&cntntsId=8304)
<Âü°í »çÇ×>
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤ °ü·Ã ¾È³»¼ ¹× ¹ý·É µî
  - ÀÚ·á½Ç (https://support.kasfo.or.kr/menu/u02/05_01.asp)
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤Á¤º¸(°íµî±³À° ÀçÁ¤Áö¿ø»ç¾÷, ÀçÁ¤¡¤È¸°èÁ¤º¸ µî)
  - ´ëÇÐÀçÁ¤¾Ë¸®¹Ì (http://uniarlimi.kasfo.or.kr/)
¡Ø »ç¸³´ëÇÐ ±¸Á¶°³¼± Áö¿ø»ç¾÷ ´ë½Ãº¸µå °ü·Ã ÁúÀÇ
  - ´ë½Ãº¸µå (u-consulting.kasfo.or.kr) - [°øÁö¹×ÁúÀÇ]
  - Çѱ¹»çÇÐÁøÈïÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö > ±¹¹Î¼ÒÅë > Q&A°Ô½ÃÆÇ >
Á¶È¸¼ö TOP 5
| ¼ø¹ø | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 1 | ±Ù·Î¼Òµæ°ú ±âŸ¼Òµæ | 2026-04-30 | 3784 |
| 2 | »êÇÐÇù·Â´ÜÀå º¸Á÷¼ö´ç | 2026-04-30 | 3166 |
| 3 | ¿¹»êÃÖÁ¾Ãß°æ ³¡³ ÈÄ ¿¹»ê Àü¿ë °ü·Ã ¹®Àǵ帳´Ï´Ù. | 2026-04-30 | 3046 |
| 4 | ´ëÀÀÅõÀÚ±Ý ³»ºÎȸ°Ôó¸® ±âÁØ | 2026-04-30 | 3022 |
| 5 | ±³³» ¸ÅÁ¡ ¹× Ä«Æä À§Å¹ ¿î¿µ ½Ã °í·ÁÇØ¾ßÇÒ »çÇ× | 2026-04-30 | 2944 |
ÇöÀç ÆäÀÌÁö 236 / Àüü ÆäÀÌÁö 332
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ´äº¯ |
|---|---|---|---|---|
| 970 | ±³ºñȸ°è¹ýÀμÒÀ¯ °Ç¹°ÀÇ ÀÓÂ÷ °¡´É ¿©ºÎ | 2024.07.02 | 4570 | 1 |
| 969 | ±³ºñȸ°è±³ºñ ÁöÃâ °ü·Ã ¹®ÀÇ | 2024.07.02 | 4400 | 1 |
| 968 | ±³ºñȸ°è¼ö¾÷±³Àç ±¸ÀÔ °ü·Ã ¹®ÀÇ | 2024.07.01 | 4320 | 1 |
| 967 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°èÇà»ç ÁÖÃÖ°ü·Ã Âü°¡ºñ ¼öÀÔ | 2024.06.27 | 4880 | 1 |
| 966 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°è°øÅ¹±Ý ȸ°èó¸® ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. | 2024.06.27 | 5191 | 1 |
| 965 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°èÀ§Å¹±³À° °¡´É ¹üÀ§ ÁúÀǵ帳´Ï´Ù | 2024.06.27 | 4444 | 1 |
| 964 | ±³ºñȸ°èÀü³âµµ ±¹°¡ÀåÇÐ ¹Ýȯ | 2024.06.27 | 4498 | 1 |
| 963 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°è»êÇÐÇù·Â´Üȸ°è ¼öÀÍ»ç¾÷°ü·Ã ÁúÀÇ | 2024.06.26 | 5520 | 1 |
| 962 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°è»ç¾÷ Á¾·á¿¡ µû¸¥ Á¤»êÀÜ¾× ¹Ý³³°ü·Ã ó¸® ¹®ÀÇ | 2024.06.26 | 5012 | 1 |
| 961 | ±³ºñȸ°èŸȸ°è ÀüÃâ °¡´É ¿©ºÎ ÁúÀÇ(2678 Ãß°¡) | 2024.06.26 | 4533 | 1 |
