»êÇÐÇù·Â´Üȸ°èÀÇ È¸°è, À繫¿Í °ü·ÃµÈ ÁúÀÇ °Ô½ÃÆÇÀÔ´Ï´Ù.
  - »êÇÐÇù·Â´Ü, ±â¼úÁöÁÖȸ»ç, »êÇÐÇù·Â´Ü »êÇÏ Çб³±â¾÷ µî
Á¶È¸¼ö TOP 5
¼ø¹ø | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
---|---|---|---|
1 | RCMS ÀÌÀÚ¼öÀÍó¸® | 2025-01-21 | 1702 |
2 | Àå¾ÖÀΰí¿ëºÎ´ã±Ý ȸ°èó¸®(°èÁ¤°ú¸ñ) ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. | 2025-01-20 | 1578 |
3 | Áß¼Ò±â¾÷ Ãë¾÷ÀÚ ¼Òµæ¼¼ °¨¸é Àû¿ë ¿©ºÎ | 2025-01-14 | 1285 |
4 | ºÎ°¡¼¼ ȯ±Þ±Ý °èÁ¤°ú¸ñ Áú¹® | 2025-02-17 | 1132 |
5 | »êÇÐÇù·Âº¸»ó±Ý ÀÎ½Ä | 2025-01-02 | 1129 |
»êÇÐÇù·Â´Üȸ°è902 ´äº¯ °ü·Ã Àç¹®ÀÇ
1.»ç½Ç°ü°è
°ú¸ñ | ´ç±â | Àü±â | Áõ°¨ |
ºÎ°¡¼¼¿¹¼ö±Ý | 95,743,629 | 94,336,586 | 1,407,043 |
1-1 Áõ°¨¼¼ºÎ³»¿ª ¹× °ü·Ã ¼ÕÀÍ
Áõ°¨¾× | ¼¼ºÎ³»¿ª | °ü·Ã ¼ÕÀÍ | ºñ°í |
1,407,043 | ÀÓ´ë·á¼öÀÍ | -12,944,046 | ÃÖÁ¾ Çö±Ý À¯ÀÔÀ̳ª ¼¼ºÎ ¼ÕÀͺ°·Î Çö±Ý À¯ÀÔ°ú À¯ÃâÀÌ Á¸ÀçÇÔ.(¾çµµ¼öÀÍÀº Çö±Ý À¯Ãâ) ¾Æ·¡ Çö±ÝÈ帧ǥ º¸¸é ¿ÃÇØ ¾çµµ¼öÀÍ ¹ß»ý ¾ÈÇߴµ¥ Çö±Ý À¯Ã⠹ݿµÇÏ´Ï ¾çµµ¼öÀÍ –3,000,000¿øÀ¸·Î ¹Ý¿µµÊ |
»êÇÐÇù·Â-Á¤ºÎ | 10,981,783 | ||
¼³ºñÀÚ»ê»ç¿ë·á¼öÀÍ | 902,243 | ||
»êÇÐÇù·Â-»ê¾÷ü | -1,992,913 | ||
±âŸ»êÇÐÇù·Â¼öÀÍ | 7,459,976 | ||
Áö½ÄÀç»ê±Ç¾çµµ¼öÀÍ | -3,000,000 | ||
¼Ò°è | 1,407,043 |
<o:p></o:p>
1-2. Çö±ÝÈ帧ǥ Âü°í[÷ºÎÆÄÀÏ Âü°í)
2.ÁúÀÇ»çÇ×
Çö±ÝÈ帧ǥÀÇ Áö½ÄÀç»ê±Ç¾çµµ¼öÀÍÀÌ ¸¶À̳ʽº·Î Ç¥±â µÇ´Âµ¥ ÀÌ·¸°Ô ¹Ý¿µµÇµµ ¹«°üÇѰ¡¿ä??
°ú¸ñ °èÁ¤µéÀÌ °ÅÀÇ ´Ù ¸Å³â ±Ý¾×ÀÌ ¹ß»ýÇϽø¸ °¡²û ¹Ì¹ß»ý°ÇÀÌ ÀÖ¾î ¹®Àǵ帳´Ï´Ù.
ºÎ°¡¼¼¿¹¼ö±ÝÀÇ °ü·Ã ¼ÕÀÍÀº ¼öÀ͸¸ ÀÖ½À´Ï´Ù.
3.°ü°è¹ý·É
902 ´äº¯ °ü·Ã Àç¹®ÀÇ
Áö³¹ø¿¡ ¾È³»µå¸° °Í°ú ³»¿ëÀÌ ´Ù¸£Áö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î ±âÁ¸ ÁúÀÇ ´äº¯À» Âü°íÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. °¨»çÇÕ´Ï´Ù.
- ÷ºÎÆÄÀÏ
-
- ÷ºÎ ÆÄÀÏÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù.