<¾È³» »çÇ×>
¨ç º» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã¿¡¼´Â ÁúÀÇ »ç·Ê ¸ðµÎ °ø°³Çϰí ÀÖÀ½À» ¾Ë¸³´Ï´Ù. ÁúÀǸ¦ °Ô½ÃÇÑ ¼ø°£ºÎÅÍ °ø°³¿¡ µ¿ÀÇÇÔÀ¸·Î °£ÁÖÇϰí ÀÖ»ç¿À´Ï Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¨è ÀÛ¼ºµÈ ´äº¯Àº ´äº¯ÀÚ °³ÀÎÀÇ ÀǰßÀÌ¸ç ¹ýÀû È¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Áõ°ÅÀÚ·á µîÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϱ⠾î·Á¿òÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
¨é ÁúÀÇ ÀÛ¼º Àü À¯»çÇÑ »ó´ã»ç·Ê¸¦ Âü°íÇϽðí, Áú¹®ÀÌ ¸íÈ®ÇÒ¼ö·Ï ÀûÇÕÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨ê ¼¼¹« °ü·Ã ÁúÀÇ´Â ±¹¼¼Ã» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (https://www.nts.go.kr/taxpayer_advocate/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=11498&cntntsId=8304)
<Âü°í »çÇ×>
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤ °ü·Ã ¾È³»¼ ¹× ¹ý·É µî
  - ÀÚ·á½Ç (https://support.kasfo.or.kr/menu/u02/05_01.asp)
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤Á¤º¸(°íµî±³À° ÀçÁ¤Áö¿ø»ç¾÷, ÀçÁ¤¡¤È¸°èÁ¤º¸ µî)
  - ´ëÇÐÀçÁ¤¾Ë¸®¹Ì (http://uniarlimi.kasfo.or.kr/)
¡Ø »ç¸³´ëÇÐ ±¸Á¶°³¼± Áö¿ø»ç¾÷ ´ë½Ãº¸µå °ü·Ã ÁúÀÇ
  - ´ë½Ãº¸µå (u-consulting.kasfo.or.kr) - [°øÁö¹×ÁúÀÇ]
  - Çѱ¹»çÇÐÁøÈïÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö > ±¹¹Î¼ÒÅë > Q&A°Ô½ÃÆÇ >
Á¶È¸¼ö TOP 5
| ¼ø¹ø | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±±Ý °ü¸®°èÁ °ü·Ã | 2026-06-18 | 601 |
| 2 | ¼Ò¼Û°æºñ ÁýÇà°ü·Ã ÁúÀÇ | 2026-06-09 | 509 |
| 3 | ¼Ò¼Û¿¡ µû¸¥ Áö±Þ±Ý °èÁ¤°ú¸ñ ÁúÀÇ | 2026-06-11 | 497 |
| 4 | ±â¾÷ ÇöÀå½Ç½À Çлý¿¡ ´ëÇÑ ÀΰǺñ Áö¿ø °èÁ¤Ã³¸® | 2026-06-10 | 490 |
| 5 | ¿Ü±¹ÀÎ Çлý ¸ðÁý Çù·Â±â°ü¿¡ ´ëÇÑ È«º¸·¸ðÁýÁö¿øºñ Áö±Þ °¡´É ¿©ºÎ | 2026-06-10 | 481 |
ÇöÀç ÆäÀÌÁö 186 / Àüü ÆäÀÌÁö 336
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ´äº¯ |
|---|---|---|---|---|
| 1509 | ±³ºñȸ°èÀӴ뺸Áõ±Ý °ü¸® | 2025.02.06 | 3839 | 1 |
| 1508 | ±³ºñȸ°èÇØ¿ÜÃë¾÷¿¬¼öÂü°¡Çлý Áö¿ø±Ý °ü·Ã | 2025.02.05 | 3888 | 1 |
| 1507 | ¹ýÀÎȸ°è°èÁ¤°ú¸ñ ¹× ȸ°èó¸® °ü·Ã | 2025.02.05 | 4440 | 1 |
| 1506 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°èÃÖÁ¾Ãß°æ ÀÚ·áÁ¦Ãâ ÈÄ ¿¹»êÀü¿ë °¡´É¿©ºÎ | 2025.02.05 | 3937 | 1 |
| 1505 | ±³ºñȸ°è»ç¸³´ëÇÐ Àû¸³±Ý Áõ±ÇÅõÀÚ Çѵµ °ü·Ã ¹®ÀÇ | 2025.02.04 | 4072 | 1 |
| 1504 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°è°èÁ¤°ú¸ñ ¹®ÀÇ | 2025.02.04 | 4211 | 1 |
| 1503 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°è¼öÀÍ °èÁ¤°ú¸ñ ¹®ÀÇ | 2025.02.04 | 3738 | 1 |
| 1502 | ±³ºñȸ°èÀåÇÐ °ü·Ã ¹®ÀÇ | 2025.02.04 | 4108 | 1 |
| 1501 | ±³ºñȸ°èÁöÃâ Ãʰú ¹ß»ý ½Ã | 2025.02.04 | 4008 | 1 |
| 1500 | ±³ºñȸ°èȯÀü ¼ö¼ö·á | 2025.02.04 | 3974 | 1 |
