<¾È³» »çÇ×>
¨ç º» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã¿¡¼´Â ÁúÀÇ »ç·Ê ¸ðµÎ °ø°³Çϰí ÀÖÀ½À» ¾Ë¸³´Ï´Ù. ÁúÀǸ¦ °Ô½ÃÇÑ ¼ø°£ºÎÅÍ °ø°³¿¡ µ¿ÀÇÇÔÀ¸·Î °£ÁÖÇϰí ÀÖ»ç¿À´Ï Âü°í ¹Ù¶ø´Ï´Ù.
¨è ÀÛ¼ºµÈ ´äº¯Àº ´äº¯ÀÚ °³ÀÎÀÇ ÀǰßÀÌ¸ç ¹ýÀû È¿·ÂÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. Áõ°ÅÀÚ·á µîÀ¸·Î Ȱ¿ëÇϱ⠾î·Á¿òÀ» ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
¨é ÁúÀÇ ÀÛ¼º Àü À¯»çÇÑ »ó´ã»ç·Ê¸¦ Âü°íÇϽðí, Áú¹®ÀÌ ¸íÈ®ÇÒ¼ö·Ï ÀûÇÕÇÑ ´äº¯À» ¹ÞÀ¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¨ê ¼¼¹« °ü·Ã ÁúÀÇ´Â ±¹¼¼Ã» ÀÎÅÍ³Ý »ó´ã ¼ºñ½º¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ½Ã±æ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. (https://www.nts.go.kr/taxpayer_advocate/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=11498&cntntsId=8304)
<Âü°í »çÇ×>
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤ °ü·Ã ¾È³»¼ ¹× ¹ý·É µî
  - ÀÚ·á½Ç (https://support.kasfo.or.kr/menu/u02/05_01.asp)
¡Ø ´ëÇÐ ÀçÁ¤Á¤º¸(°íµî±³À° ÀçÁ¤Áö¿ø»ç¾÷, ÀçÁ¤¡¤È¸°èÁ¤º¸ µî)
  - ´ëÇÐÀçÁ¤¾Ë¸®¹Ì (http://uniarlimi.kasfo.or.kr/)
¡Ø »ç¸³´ëÇÐ ±¸Á¶°³¼± Áö¿ø»ç¾÷ ´ë½Ãº¸µå °ü·Ã ÁúÀÇ
  - ´ë½Ãº¸µå (u-consulting.kasfo.or.kr) - [°øÁö¹×ÁúÀÇ]
  - Çѱ¹»çÇÐÁøÈïÀç´Ü ȨÆäÀÌÁö > ±¹¹Î¼ÒÅë > Q&A°Ô½ÃÆÇ >
Á¶È¸¼ö TOP 5
| ¼ø¹ø | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ |
|---|---|---|---|
| 1 | ¼±±Ý °ü¸®°èÁ °ü·Ã | 2026-06-18 | 600 |
| 2 | ¼Ò¼Û°æºñ ÁýÇà°ü·Ã ÁúÀÇ | 2026-06-09 | 509 |
| 3 | ¼Ò¼Û¿¡ µû¸¥ Áö±Þ±Ý °èÁ¤°ú¸ñ ÁúÀÇ | 2026-06-11 | 496 |
| 4 | ±â¾÷ ÇöÀå½Ç½À Çлý¿¡ ´ëÇÑ ÀΰǺñ Áö¿ø °èÁ¤Ã³¸® | 2026-06-10 | 490 |
| 5 | ¿Ü±¹ÀÎ Çлý ¸ðÁý Çù·Â±â°ü¿¡ ´ëÇÑ È«º¸·¸ðÁýÁö¿øºñ Áö±Þ °¡´É ¿©ºÎ | 2026-06-10 | 481 |
ÇöÀç ÆäÀÌÁö 173 / Àüü ÆäÀÌÁö 336
| ¹øÈ£ | Á¦¸ñ | µî·ÏÀÏ | Á¶È¸ | ´äº¯ |
|---|---|---|---|---|
| 1639 | ±³ºñȸ°èÇлýȸ Çà»ç¿¡ °Ý·Á±Ý Áö±Þ | 2025.03.24 | 3708 | 1 |
| 1638 | ¹ýÀÎȸ°è±¹¿Ü ¼öÀÍ »ç¾÷ü ¿î¿µ °¡´É ¿©ºÎ ¹®ÀÇ | 2025.03.24 | 2921 | 1 |
| 1637 | ±³ºñȸ°è»êÇÐÇù·Â´Ü ÀÚ»êÀ» ±³ºñȸ°è·Î À̰ü | 2025.03.24 | 3549 | 1 |
| 1636 | ±³ºñȸ°èȸ°è°£ ´ëü󸮿¡ ÀÇÇÑ ³»ºÎ°Å·¡ Á¦°Å¿©ºÎ ¹®ÀÇ | 2025.03.21 | 4099 | 1 |
| 1635 | ¹ýÀÎȸ°è¼öÀÍ¿ë±âº»Àç»ê ÃâÀÚ¿¡ ´ëÇÑ ¹®ÀÇ(¹ýÀÎÀϹÝȸ°è=>¼öÀÍ»ç¾÷ȸ°è) | 2025.03.21 | 3359 | 1 |
| 1634 | Àç¿Ü±³À°±â°üȸ°è[Çѱ¹±³À°¿ø] ÀÚü¼öÀÔ(¼ö°·á) °èÁ ¿î¿µ ¹× ÀåºÎ ÀÛ¼º ¹®ÀÇ | 2025.03.21 | 3030 | 1 |
| 1633 | ±³ºñȸ°èº¹¸®ÈÄ»ýºñ ÁúÀÇ | 2025.03.20 | 3670 | 1 |
| 1632 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°è°£Á¢ºñÁöÃâ³»¿ª¼ ÀÛ¼º¹æ¹ý ¹®ÀÇ | 2025.03.20 | 4301 | 1 |
| 1631 | »êÇÐÇù·Â´Üȸ°èÁö¹æº¸Á¶±Ý ¿¹Ä¡Çü »ç¾÷ÀÇ È¸°è󸮿¡ °üÇÑ ¹®ÀÇ | 2025.03.20 | 4542 | 1 |
| 1630 | ±³ºñȸ°èºñÁ¤±Ô°úÁ¤ ´ë»ó ÀåÇÐ±Ý ÁöÃ⠽à °èÁ¤ ¹®ÀÇ | 2025.03.19 | 3593 | 1 |
